標準コンポーネント
| いいえ。 | スペック | ||
| モデル番号 | ES-023 | ||
| 1 | モーターのパワー |
1500 ワット 27H 幅広磁気電子制御 ブラシレスDCモーター(防水) |
|
| 2 | コントローラ | 32A/12チューブ | |
| 3 | スピード | 時速65キロ | |
| 4 | スピード | 低/中/高 | |
| 5 | 射程/チャージ | 1充電あたり45km-60km | |
| 6 | クライミングアングル | 15度 | |
| 7 | ブレイクシステム | フロントディスクとリアハブブレーキ | |
| 8 | 座席の高さ | 810ミリメートル | |
| 9 | 車両サイズ | 1720*780*1070 | |
| 10 | バッテリーなしの重量 | 57kg | |
| 11 | 負荷 | 150kg | |
| 12 | タイヤ | 3.0-10 バキュームタイヤ | |
| 13 | スピードメーター | LEDカラーデジタル | |
| 14 | 電圧 | 48/60/72V | |
| 15 | バッテリー | 鉛蓄電池 | |
| 16 | コントローラ | E-ABS(電子支援ブレーキシステム)と再生可能エネルギー | |
| 17 | 警報 | アラーム/キーレススタート/電動スクーター機能の検索 | |
| 18 | ヘッドライト | 導かれた | |
| 19 | リアライト | 導かれた | |
| 20 | 充電器 | 48V/60Vまたは72V/3Aまたは6A/オートパワーオフ | |
| 21 | 充電時間 | 3-5/6-8 時間 | |
| 22 | 衝撃吸収 | フロント - 油圧式伸縮式 | |
| リア - 油圧デュアルショックアブソーバー | |||
| 23 | 最小周囲クリアランス | 80ミリメートル | |
| 24 | リム | ファッショナブルなアルミ合金逆バックルホイール | |
| 25 | 絵画 | おしゃれなカラー | |
| 26 | クランクを壊す | アルミニウム合金 | |
| 27 | 他の | USB充電、ワンタッチレスキューボタン、フロントリバースブレーキ | |
| パフォーマンス | |||
| 充電時間 | 6-8時間 | 最大積載量 | 150kg |
| 寸法 | 1720*780*1070 | 登攀能力 | 15度以上 |
| マックス・スピード | 時速65キロ | 保証 | 1年 |
| 持久力 | 1充電あたり45km-60km | スタート機能 | ノーマルスタート機能 |
| 物流 | |||
| 配送 | 海・鉄道・高速 | 積み込み口 | 寧波・上海港 |
製品の利点
1500W ブラシレス電動バイク男性のための眩しい外観。






よくある質問
1. Q: 参考用に 1 つまたは 2 つのサンプルを入手できますか?
A: はい、お試し注文のサンプルを受け付けております。 国内コストとのバランスをとるためにサンプルコストを追加します。
2. Q: 納期は何ですか?
A: サンプル注文の場合、在庫がある場合は納期は約1週間です。 他の注文の場合は、通常通り、支払い後 25 -30 日かかります。
3. Q: どの色が利用可能ですか?
A: 通常、お客様に最も人気のある色をご紹介します。 そして、お客様のご要望に応じた色を作ることも可能です。
4. Q: 製品に私のロゴやブランドを使用できますか?
A: はい、バイクにお客様のロゴを入れることができます。
5. Q: 保証条件は何ですか?
A: アクセサリごとに異なる保証期間を提供しています。 主要部品は1年分。
6. Q: 支払いとは何ですか?
A: DP、TT、LC が受け入れられます。
人気ラベル: 1500 ワット電動バイク、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売, カスタマイズ可能な電気スクーター, 電気スクーターコンボ, 強力な電動スクーター, スタイリッシュな電動スクーター, バッテリー駆動の電気スクーター, 電動スクーター充電インジケーター







